コースマップ
- Hole1 - PAR5
-
- ティーショットの狙い目は左山裾です
- 安全を確認してからティーショットを行ってください
- セカンドショット以降は右の信号機が青になってからお願い致します
- カートの停止位置はグリーン奥になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 529 | 516 |
| REGULAR | 509 | 496 |
| GOLD | 487 | 474 |
| LADIES | 355 | 342 |
- Hole2 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目は左山裾です
- 前の組がグリーン付近に行ってからお願い致します
- カートの停止位置はグリーン奥と次のティーグランドになります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 422 | 402 |
| REGULAR | 396 | 375 |
| GOLD | 360 | 340 |
| LADIES | 281 | 260 |
- Hole3 - PAR3
-
- 池に入った場合は前進3打でお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 148 | 147 |
| REGULAR | 140 | 139 |
| GOLD | 140 | 139 |
| LADIES | 140 | 139 |
- Hole4 - PAR5
-
- ティーショットの狙い目は右山裾です
- 前の組がクロスバンカーを超えてからお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 508 | 493 |
| REGULAR | 489 | 474 |
| GOLD | 386 | 371 |
| LADIES | 386 | 371 |
- Hole5 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目はFW右サイドです
- 前の組がグリーン付近に行ってからティーショットをお願い致します
- ティーショットがOBの場合は、前進4打(黄色マーク)からプレーをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 422 | 417 |
| REGULAR | 393 | 387 |
| GOLD | 373 | 367 |
| LADIES | 285 | 280 |
- Hole6 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目はFW左サイドです
- 前の組がグラスバンカー付近に行ったらティーショットをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 453 | 435 |
| REGULAR | 435 | 396 |
| GOLD | 328 | 310 |
| LADIES | 274 | 245 |
- Hole7 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目はFW右サイドです
- 前の組が段に登ったらティーショットをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン奥になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 330 | 319 |
| REGULAR | 315 | 305 |
| GOLD | 305 | 295 |
| LADIES | 243 | 237 |
- Hole8 - PAR3
-
- カートの停止位置はグリーン奥になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 210 | 191 |
| REGULAR | 193 | 176 |
| GOLD | 159 | 157 |
| LADIES | 125 | 123 |
- Hole9 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目はFW右サイドです
- 前の組が見えなくなってからティーショットをお願い致します
- ティーショットがOBの場合は、前進4打(黄色マーク)からプレーをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 422 | 400 |
| REGULAR | 405 | 383 |
| GOLD | 322 | 300 |
| LADIES | 268 | 250 |
- Hole10 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目はAGの場合は左山裾、BGの場合はバンカー左サイドです
- 信号が青になってからティーショットをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン右奥になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 438 | 437 |
| REGULAR | 414 | 413 |
| GOLD | 386 | 385 |
| LADIES | 329 | 328 |
- Hole11 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目は右山裾です
- 前の組がグリーン近くになってからティーショットをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 377 | 353 |
| REGULAR | 353 | 329 |
| GOLD | 353 | 329 |
| LADIES | 262 | 235 |
- Hole12 - PAR5
-
- ティーショットの狙い目は右山裾です
- ティーショットがOBの場合は、前進4打でプレーをお願い致します
- セカンドショットでは右のモミの木にご注意ください
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 549 | 532 |
| REGULAR | 529 | 512 |
| GOLD | 457 | 440 |
| LADIES | 407 | 394 |
- Hole13 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目は左山裾です
- 前のカートがFWを横切ってからティーショットをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 424 | 396 |
| REGULAR | 403 | 375 |
| GOLD | 322 | 294 |
| LADIES | 277 | 250 |
- Hole14 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目は左山裾です
- 前の組がグリーン近くに行ってからティーショットをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン奥になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 422 | 410 |
| REGULAR | 395 | 383 |
| GOLD | 348 | 336 |
| LADIES | 313 | 298 |
- Hole15 - PAR3
-
- 打ち下ろしは表示から約-20ヤードを目安にお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 180 | 169 |
| REGULAR | 147 | 136 |
| GOLD | 132 | 121 |
| LADIES | 132 | 121 |
- Hole16 - PAR5
-
- ティーショットの狙い目は左バンカーです
- ティーショットがOBの場合は、前進4打(黄色マーク)からプレーをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 509 | 495 |
| REGULAR | 496 | 482 |
| GOLD | 483 | 469 |
| LADIES | 395 | 381 |
- Hole17 - PAR3
-
- 池に入った場合は前進3打でお願い致します
- カートの停止位置はグリーン後方になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 201 | 195 |
| REGULAR | 188 | 182 |
| GOLD | 110 | 110 |
| LADIES | 110 | 110 |
- Hole18 - PAR4
-
- ティーショットの狙い目はFW左サイドです
- 前の組がグリーン近くに行ってからティーショットをお願い致します
- カートの停止位置はグリーン横になります
| Aベント | Bベント | |
|---|---|---|
| BACK | 358 | 352 |
| REGULAR | 347 | 341 |
| GOLD | 269 | 263 |
| LADIES | 204 | 194 |
- BENT A GREEN
- BENT B GREEN
ヤーテージ
| HOLE | H’CAP | PAR | BACK | REGULAR | GOLD | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 529 | 509 | 487 | 355 |
| 2 | 3 | 4 | 422 | 396 | 360 | 281 |
| 3 | 15 | 3 | 148 | 140 | 140 | 140 |
| 4 | 13 | 5 | 508 | 489 | 386 | 386 |
| 5 | 7 | 4 | 422 | 393 | 373 | 285 |
| 6 | 1 | 4 | 453 | 414 | 328 | 274 |
| 7 | 17 | 4 | 330 | 315 | 305 | 243 |
| 8 | 11 | 3 | 210 | 193 | 159 | 125 |
| 9 | 5 | 4 | 422 | 405 | 322 | 268 |
| OUT | - | 36 | 3444 | 3254 | 2860 | 2357 |
| 10 | 10 | 4 | 438 | 414 | 386 | 329 |
| 11 | 16 | 4 | 377 | 353 | 353 | 262 |
| 12 | 4 | 5 | 549 | 529 | 457 | 407 |
| 13 | 8 | 4 | 424 | 403 | 322 | 277 |
| 14 | 2 | 4 | 422 | 395 | 348 | 313 |
| 15 | 14 | 3 | 180 | 147 | 132 | 132 |
| 16 | 18 | 5 | 509 | 496 | 483 | 395 |
| 17 | 6 | 3 | 201 | 188 | 110 | 110 |
| 18 | 12 | 4 | 358 | 347 | 269 | 204 |
| IN | - | 36 | 3458 | 3272 | 2860 | 2429 |
| TOTAL | - | 72 | 6902 | 6526 | 5720 | 4786 |
| HOLE | H’CAP | PAR | BACK | REGULAR | GOLD | LADIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 516 | 496 | 474 | 342 |
| 2 | 3 | 4 | 402 | 375 | 340 | 260 |
| 3 | 15 | 3 | 147 | 139 | 139 | 139 |
| 4 | 13 | 5 | 493 | 474 | 371 | 371 |
| 5 | 7 | 4 | 417 | 387 | 367 | 280 |
| 6 | 1 | 4 | 435 | 396 | 310 | 245 |
| 7 | 17 | 4 | 319 | 305 | 295 | 237 |
| 8 | 11 | 3 | 191 | 176 | 157 | 123 |
| 9 | 5 | 4 | 400 | 383 | 300 | 250 |
| OUT | - | 36 | 3320 | 3131 | 2753 | 2247 |
| 10 | 10 | 4 | 437 | 413 | 385 | 328 |
| 11 | 16 | 4 | 353 | 329 | 329 | 235 |
| 12 | 4 | 5 | 532 | 512 | 440 | 394 |
| 13 | 8 | 4 | 396 | 375 | 294 | 250 |
| 14 | 2 | 4 | 410 | 383 | 336 | 298 |
| 15 | 14 | 3 | 169 | 136 | 121 | 121 |
| 16 | 18 | 5 | 495 | 482 | 469 | 381 |
| 17 | 6 | 3 | 195 | 182 | 110 | 110 |
| 18 | 12 | 4 | 352 | 341 | 263 | 194 |
| IN | - | 36 | 3339 | 3153 | 2747 | 2311 |
| TOTAL | - | 72 | 6659 | 6284 | 5500 | 4558 |
JGA.公認コース・レーティング
| ティ別 | BACK | REGULAR | GOLD |
|---|---|---|---|
| 提出:実測距離 | 6902 | 6526 | 5720 |
| パー | 72 | 72 | 72 |
| 男子コース・レーティング | 72.4 | 70.6 | 67.5 |
| 女子コース・レーティング | 79.1 | 76.8 | 72.8 |
| ティ別 | BACK | REGULAR | GOLD |
|---|---|---|---|
| 提出:実測距離 | 6659 | 6284 | 5500 |
| パー | 72 | 72 | 72 |
| 男子コース・レーティング | 71.1 | 69.1 | 66.2 |
| 女子コース・レーティング | 78.1 | 75.6 | 71.8 |
スロープレーティング
| ティ別 | BACK | REGULAR | GOLD |
|---|---|---|---|
| パー | 72 | 72 | 72 |
| 男子コース・レーティング | 132 | 127 | 121 |
| 女子コース・レーティング | 142 | 137 | 131 |
| ティ別 | BACK | REGULAR | GOLD |
|---|---|---|---|
| パー | 72 | 72 | 72 |
| 男子コース・レーティング | 129 | 125 | 117 |
| 女子コース・レーティング | 138 | 133 | 127 |
コース概要
| 経営会社 | 株式会社オーアンドケー |
|---|---|
| 設計者 | 梅沢 弘 |
| 開場日 | 昭和53年5月20日 |
| コース | アウトコース・インコース |
| Aグリーン6902ヤード Bグリーン6659ヤード |
|
| 18ホール PAR72 | |
| グリーン | ベント2グリーン |
| コースレート | Aグリーン 72.0 Bグリーン 70.8 |
| コースレコード | アマチュア 小池正造 68 (平成18年8月6日月例杯にて) |
| 練習場 | 250ヤード・15打席 |