平成30年12月度 ラストコール杯
開催日:2018年12月16日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大塚 明光 | 18Hカップから14yd | ||||
準優勝 | 岩出 昭宏 | 17Hホールアウト | ||||
第3位 | 松林 英彰 | 17Hカップから1.5yd | ||||
第4位 | 藤代 一郎 | 17Hカップから1.5yd | ||||
第5位 | 佐藤 秀明 | 17Hカップから30yd |
平成30年12月度 月例杯
開催日:2018年12月2日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 福田 孝一 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 小松 整洸 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
第3位 | 臼田 正和 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
第4位 | 黒田 敏男 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
第5位 | 大塚 明光 | 52 | 54 | 106 | 30 | 76 |
平成30年11月度 月例杯
開催日:2018年11月11日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 近藤 克実 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
準優勝 | 藤原 邦男 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
第3位 | 千代田 正司 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
第4位 | 江波戸 純一郎 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
第5位 | 小松 整洸 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
平成30年10月度 月例杯
開催日:2018年10月21日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 御子貝 一光 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
準優勝 | 川出 正 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 臼井 猛 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
第4位 | 藤代 一郎 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
第5位 | 小松 整洸 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
2018年度 理事長杯
2018年度 シニア選手権
平成30年9月度 月例杯
競技不成立
平成30年8月度 月例杯
開催日:2018年8月5日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤原 邦男 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 藤代 一郎 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
第3位 | 岩出 昭宏 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
第4位 | 小松 整洸 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
第5位 | 長岡 俊也 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
平成30年7月度 クラブ選手権
平成30年7月度 月例杯
開催日:2018年7月1日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 千代田 正司 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 近藤 克実 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
第3位 | 御子貝 一光 | 40 | 50 | 90 | 17 | 73 |
第4位 | 海老原 実 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
第5位 | 藤原 邦男 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
平成30年6月度 月例杯
開催日:2018年6月3日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 矢田 宏 | 41 | 42 | 83 | 19 | 64 |
準優勝 | 松林 英彰 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
第3位 | 菊田 茂 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
第4位 | 加藤 武雪 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
第5位 | 鈴木 隆 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
40周年開場記念日杯
開催日:2018年5月13日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂本 良之 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
準優勝 | 小松 整洸 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
第3位 | 藤原 邦男 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 |
第4位 | 鈴木 悟 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 |
第5位 | 吉野 和代 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 |
平成30年4月度 月例杯
開催日:2018年4月8日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 悟 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
準優勝 | 前川 陽彦 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
第3位 | 木野村 史 | 48 | 53 | 101 | 30 | 71 |
第4位 | 近藤 克実 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
第5位 | 鈴木 隆 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
平成30年3月度 月例杯
開催日:2018年3月4日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 木野村 正昭 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 |
準優勝 | 小松 整洸 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
第3位 | 金子 和夫 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
第4位 | 藤原 邦男 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
第5位 | 伊澤 光康 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 |
平成30年2月度 月例杯
開催日:2018年2月4日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小松 整洸 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
準優勝 | 藤代 一郎 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
第3位 | 近藤 克実 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
第4位 | 鈴木 悟 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
第5位 | 大塚 明光 | 51 | 56 | 107 | 28 | 79 |
平成30年1月度 月例杯
開催日:2018年1月14日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 金子 和夫 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 臼田 正和 | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 |
第3位 | 臼井 猛 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
第4位 | 鈴木 悟 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
第5位 | 大塚 明光 | 49 | 52 | 101 | 29 | 72 |