ラストコール杯(ツームストーン)正・平日・ファミリー会員
開催日:2021年12月12日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 横須賀 可典 | 19Hカップから42yd | ||||
準優勝 | 長岡 俊也 | 19Hティーから250y | ||||
第3位 | 福田 孝一 | 18Hカップから3.8m | ||||
第4位 | 小松 整洸 | 18Hカップから14yd | ||||
第5位 | 松林 英彰 | 18Hカップから15yd |
12月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年12月5日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤原 邦男 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
準優勝 | 矢田 宏 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
第3位 | 福田 孝一 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
第4位 | 小松 整洸 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
第5位 | 前川 真彦 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
11月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年11月7日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 義文 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
準優勝 | 武内 健司 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
第3位 | 黒須 大一郎 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
第4位 | 福田 孝一 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
第5位 | 前川 陽彦 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
2021年度 理事長杯
10月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年10月17日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 和佳 | 47 | 43 | 90 | 24 | 66 |
準優勝 | 鈴木 悟 | 43 | 37 | 80 | 14 | 66 |
第3位 | 関 栄勝 | 53 | 45 | 98 | 27 | 71 |
第4位 | 長岡 俊也 | 43 | 50 | 93 | 20 | 73 |
第5位 | 塚本 昇 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
2021年度 シニア選手権
9月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年9月12日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 千代子 | 45 | 48 | 93 | 26 | 67 |
準優勝 | 関 栄勝 | 43 | 52 | 95 | 26 | 69 |
第3位 | 小松 整洸 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
第4位 | 長岡 俊也 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
第5位 | 木野村 正昭 | 47 | 50 | 97 | 26 | 71 |
2021年度 クラブ選手権
8月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年8月8日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤代 一郎 | 42 | 44 | 86 | 22 | 64 |
準優勝 | 藤原 邦男 | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 |
第3位 | 関 栄勝 | 43 | 49 | 92 | 26 | 66 |
第4位 | 菊田 茂 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
第5位 | 川出 正 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
7月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年7月4日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 御子貝 一光 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
準優勝 | 前川 陽彦 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
第3位 | 細谷 和佳 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
第4位 | 川出 正 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
第5位 | 鈴木 悟 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
6月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年6月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 真彦 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
準優勝 | 小松 整洸 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
第3位 | 鈴木 悟 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 |
第4位 | 塚本 昇 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
第5位 | 前川 義文 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
43周年開場記念日杯(18H SP ペリア方式)正・平日・ファミリー会員と友人)
開催日:2021年5月9日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 江波戸 純一郎 | 44 | 48 | 92 | 26.4 | 65.6 |
準優勝 | 近藤 克実 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 |
第3位 | 藤原 邦男 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第4位 | 塚本 昇 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
第5位 | 宍戸 三八男 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
4月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年4月4日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 黒須 大一郎 | 45 | 43 | 88 | 22 | 66 |
準優勝 | 前川 陽彦 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
第3位 | 小松 整洸 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
第4位 | 前川 義文 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
第5位 | 塚本 昇 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
3月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年3月7日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 臼田 正和 | 50 | 52 | 102 | 31 | 71 |
準優勝 | 小松 整洸 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
第3位 | 前川 義文 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
第4位 | 福田 孝一 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
第5位 | 鈴木 悟 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
2月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年2月7日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 真彦 | 41 | 37 | 78 | 14 | 64 |
準優勝 | 関 栄勝 | 51 | 48 | 99 | 27 | 72 |
第3位 | 前川 千代子 | 49 | 48 | 97 | 25 | 72 |
第4位 | 前川 義文 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
第5位 | 藤代 一郎 | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 |
1月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2021年1月10日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 近藤 克実 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
準優勝 | 江波戸 純一郎 | 50 | 46 | 96 | 21 | 75 |
第3位 | 川出 正 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
第4位 | 藤代 一郎 | 49 | 50 | 99 | 21 | 78 |
第5位 | 菊田 茂 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 |