
予選
10月1日(日) 雨 AG 18Hスクラッチ HD選 20名参加 8位まで通過
準々決勝
10月8日(日) AG 18Hマッチプレー HD選 8名参加
準決勝
10月15日(日) 雨 BG 18H マッチプレー HD戦 4名参加
決勝
10月15日(日) 雨のち曇り BG 18Hマッチプレー HD戦 2名参加
予選 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | 川出 正 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
2位通過 | 小松 整洸 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
3位通過 | 鈴木 悟 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
4位通過 | 前川 陽彦 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
5位通過 | 前川 千代子 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74 |
6位通過 | 細谷 和佳 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
7位通過 | 幅口 正幸 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
8位通過 | 加藤 武雪 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 |
※同ネットは、年長者優先
