
予選
6月11日(日) 雨 AG 18Hスクラッチ 18名参加 8位まで通過
準々決勝
6月18日(日) 曇り AG 18Hマッチプレー 8名参加
準決勝
6月25日(日) 曇り AG 27Hマッチプレー 4名参加
決勝
7月2日(日) 晴れ AG 36Hマッチプレー 2名参加
予選 | 氏名 | アウト | イン | グロス |
---|---|---|---|---|
1位通過 | 武内 健司 | 40 | 43 | 83 |
2位通過 | 海老原 実 | 42 | 43 | 85 |
3位通過 | 前川 義文 | 43 | 45 | 88 |
4位通過 | 前川 真彦 | 41 | 47 | 88 |
5位通過 | 塚本 昇 | 43 | 48 | 91 |
6位通過 | 藤原 邦男 | 50 | 42 | 92 |
7位通過 | 幅口 正幸 | 41 | 51 | 92 |
8位通過 | 前川 陽彦 | 49 | 45 | 94 |
※同グロスの場合は、18番ホールからのカウントバック方式による。
