ラストコール杯(ツームストーン)正・平日・ファミリー会員
開催日:2022年12月18日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川出 正 | 19Hカップから30㎝ | ||||
準優勝 | 小松 整洸 | 19Hカップから50yd | ||||
第3位 | 松林 英彰 | 19Hカップから98yd | ||||
第4位 | 御子貝 一光 | 19Hティーエリアから200yd | ||||
第5位 | 木野村 史 | 18Hホールアウト |
12月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年12月4日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 加藤 武雪 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 松林 英彰 | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 |
第3位 | 前川 義文 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
第4位 | 幅口 正幸 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
第5位 | 小松 整洸 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
11月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年11月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤代 一郎 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
準優勝 | 御子貝 一光 | 52 | 42 | 94 | 19 | 75 |
第3位 | 前川 千代子 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
第4位 | 塚本 昇 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
第5位 | 臼田 正和 | 53 | 49 | 102 | 26 | 76 |
2022年度 理事長杯
10月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年10月16日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 和佳 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 |
準優勝 | 長岡 俊也 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
第3位 | 菊田 茂 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
第4位 | 木野村 史 | 55 | 51 | 106 | 34 | 72 |
第5位 | 塚本 昇 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 |
2022年度 シニア選手権
9月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年9月11日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 矢田 宏 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
準優勝 | 塚本 昇 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
第3位 | 田中 浩一 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
第4位 | 江波戸純一郎 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
第5位 | 前川 真彦 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
8月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年8月7日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長岡 俊也 | 40 | 41 | 81 | 17 | 64 |
準優勝 | 細谷 和佳 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
第3位 | 川出 正 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
第4位 | 大塚 明光 | 54 | 50 | 104 | 35 | 69 |
第5位 | 加藤 武雪 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
7月度 月例杯
雷雨の為、競技不成立
2022年度 クラブ選手権
6月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年6月5日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 臼田 正和 | 49 | 46 | 95 | 29 | 66 |
準優勝 | 関 栄勝 | 42 | 47 | 89 | 22 | 67 |
第3位 | 近藤 克実 | 48 | 44 | 92 | 23 | 69 |
第4位 | 御子貝 一光 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
第5位 | 加藤 武雪 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
44周年開場記念日杯(18H SP ペリア方式)正・平日・ファミリー会員と友人)
開催日:2022年5月8日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 高野澤 一夫 | 40 | 45 | 85 | 16.8 | 68.2 |
準優勝 | 水沼 泰章 | 46 | 50 | 96 | 26.4 | 69.6 |
第3位 | 矢田 宏 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
第4位 | 前川 陽彦 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
第5位 | 早川 榮一 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年4月3日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関 栄勝 | 43 | 46 | 89 | 28 | 61 |
準優勝 | 川出 正 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
第3位 | 前川 陽彦 | 42 | 47 | 89 | 20 | 69 |
第4位 | 松林 英彰 | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 |
第5位 | 藤原 邦男 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
3月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年3月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤原 邦男 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 |
準優勝 | 黒須 大一郎 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
第3位 | 細谷 和佳 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
第4位 | 尾崎 泰夫 | 47 | 57 | 104 | 33 | 71 |
第5位 | 木野村 史 | 52 | 55 | 107 | 34 | 73 |
2月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年2月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤原 邦男 | 39 | 44 | 83 | 18 | 65 |
準優勝 | 菊田 茂 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
第3位 | 関 栄勝 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
第4位 | 細谷 和佳 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
第5位 | 長岡 俊也 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
1月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2022年1月9日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 和佳 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
準優勝 | 近藤 克実 | 43 | 47 | 90 | 23 | 67 |
第3位 | 臼田 正和 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 |
第4位 | 松林 英彰 | 47 | 46 | 93 | 25 | 68 |
第5位 | 上地 富 | 48 | 42 | 90 | 22 | 68 |