ラストコール杯(ツームストーン)正・平日・ファミリー会員
開催日:2020年12月13日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 菊田 茂 | 19Hカップから40yd | ||||
準優勝 | 関 栄勝 | 18Hホール33㎝ | ||||
第3位 | 小松 整洸 | 18Hカップから21yd | ||||
第4位 | 黒須 大一郎 | 18Hカップから134yd | ||||
第5位 | 上地 富 | 18Hカップから158yd |
12月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年12月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 陽彦 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 前川 義文 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
第3位 | 鈴木 悟 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
第4位 | 江波戸 純一郎 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
第5位 | 小松 整洸 | 44 | 50 | 94 | 19 | 75 |
11月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年11月8日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 和佳 | 42 | 46 | 88 | 22 | 66 |
準優勝 | 武内 健司 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
第3位 | 近藤 克実 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
第4位 | 藤原 邦男 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
第5位 | 臼田 正和 | 49 | 52 | 101 | 26 | 75 |
2020年度 理事長杯
10月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年10月18日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 和佳 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
準優勝 | 黒田 敏男 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 |
第3位 | 前川 千代子 | 51 | 50 | 101 | 23 | 78 |
第4位 | 横須賀 可典 | 41 | 37 | 78 | 0 | 78 |
第5位 | 木野村 史 | 52 | 60 | 112 | 33 | 79 |
2020年度 シニア選手権
9月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年9月13日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 臼田 正和 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
準優勝 | 上地 富 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
第3位 | 武内 健司 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
第4位 | 小松 整洸 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
第5位 | 前川 義文 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
8月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年8月9日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 千代子 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
準優勝 | 前川 義文 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
第3位 | 藤原 邦男 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
第4位 | 菊田 茂 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
第5位 | 近藤 克実 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
2020年度 クラブ選手権
7月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年7月26日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大塚 明光 | 54 | 52 | 106 | 29 | 77 |
準優勝 | 福田 孝一 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
第3位 | 藤原 邦男 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 |
第4位 | 前川 義文 | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 |
第5位 | 前川 千代子 | 51 | 51 | 102 | 24 | 78 |
6月 月例杯(18H SP HD戦)正会員
開催日:2020年6月7日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 加藤 武雪 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
準優勝 | 矢田 宏 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
第3位 | 前川 千代子 | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
第4位 | 長岡 俊也 | 42 | 48 | 90 | 15 | 75 |
第5位 | 臼田 正和 | 45 | 55 | 100 | 22 | 78 |
42周年開場記念日杯(18H SP 新ペリア方式)
正・平日・ファミリー会員と友人
開催日:2020年5月10日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 江波戸 純一郎 | 52 | 48 | 100 | 27.6 | 72.4 |
準優勝 | 鈴木 悟 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第3位 | 藤代 一郎 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
第4位 | 小松 整洸 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
第5位 | 細谷 和佳 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
4月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年4月5日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 千代子 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
準優勝 | 長岡 俊也 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
第3位 | 金子 和夫 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
第4位 | 松林 英彰 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
第5位 | 前川 真彦 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
3月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年3月8日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐藤 秀明 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
準優勝 | 藤原 邦男 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
第3位 | 前川 千代子 | 45 | 53 | 98 | 24 | 74 |
第4位 | 前川 真彦 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
第5位 | 黒須 大一郎 | 48 | 45 | 93 | 16 | 77 |
2月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年2月2日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松林 英彰 | 45 | 39 | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 千代田 正司 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
第3位 | 佐藤 秀明 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
第4位 | 前川 千代子 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
第5位 | 金子 和夫 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
1月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2020年1月12日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川出 正 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
準優勝 | 前川 陽彦 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
第3位 | 藤原 邦男 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
第4位 | 福田 孝一 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
第5位 | 菊田 茂 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |