ラストコール杯(ツームストーン)正・平日・ファミリー会員
開催日:2019年12月16日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 菊田 茂 | 18Hカップから13m70㎝ | ||||
準優勝 | 木野村 史 | 18Hカップから30yd | ||||
第3位 | 大塚 明光 | 17Hティーショット | ||||
第4位 | 松林 英彰 | 16Hホールアウト | ||||
第5位 | 小松 整洸 | 16Hホールアウト |
12月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2019年12月1日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 千代子 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
準優勝 | 御子貝 一光 | 40 | 47 | 87 | 15 | 72 |
第3位 | 黒田 敏男 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
第4位 | 武内 健司 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
第5位 | 前川 真彦 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
11月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2019年11月10日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤代 一郎 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
準優勝 | 御子貝 一光 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
第3位 | 松林 英彰 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
第4位 | 前川 千代子 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 |
第5位 | 前川 義文 | 46 | 38 | 84 | 7 | 77 |
10月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2019年10月21日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐藤 秀明 | 42 | 48 | 90 | 13 | 77 |
準優勝 | 鈴木 悟 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 |
第3位 | 松林 英彰 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
第4位 | 川出 正 | 43 | 47 | 90 | 9 | 81 |
第5位 | 大塚 明光 | 55 | 55 | 110 | 28 | 82 |
2019年度 理事長杯
2019年度 シニア選手権
9月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2019年9月16日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 黒田 敏男 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
準優勝 | 上地 富 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
第3位 | 小松 整洸 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 |
第4位 | 木野村 史 | 55 | 47 | 102 | 26 | 76 |
第5位 | 御子貝 一光 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
2019年度 クラブ選手権
8月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2019年8月4日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 義文 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
準優勝 | 黒田 敏男 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
第3位 | 前川 陽彦 | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 |
第4位 | 藤原 邦男 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
第5位 | 前川 千代子 | 50 | 47 | 97 | 23 | 74 |
7月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2019年7月1日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 悟 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
準優勝 | 菊田 茂 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
第3位 | 臼井 猛 | 48 | 45 | 93 | 16 | 77 |
第4位 | 近藤 克実 | 48 | 48 | 96 | 16 | 80 |
第5位 | 藤原 邦男 | 44 | 49 | 93 | 12 | 81 |
6月 月例杯(18H SP HD戦) 正会員
開催日:2019年6月2日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 義文 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 近藤 克実 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
第3位 | 臼田 正和 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
第4位 | 前川 千代子 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
第5位 | 鈴木 隆 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
令和元年 5月 41周年開場記念日杯(18H SP 新ペリア方式)正・平日・ファミリー会員と友人)
開催日:2019年5月12日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 矢田 宏 | 41 | 45 | 86 | 21.6 | 64.4 |
準優勝 | 早坂 学 | 48 | 45 | 93 | 26.4 | 66.6 |
第3位 | 宮田 峰雄 | 36 | 41 | 77 | 9.6 | 67.4 |
第4位 | 阿部 俊彦 | 43 | 49 | 92 | 24 | 68 |
第5位 | 福田 孝一 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
平成31年度 4月 月例杯(18H SP HD戦)正会員
開催日:2019年4月7日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 福田 孝一 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
準優勝 | 小松 整洸 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
第3位 | 近藤 克実 | 45 | 49 | 94 | 16 | 78 |
第4位 | 鈴木 悟 | 40 | 44 | 84 | 6 | 78 |
第5位 | 金子 和夫 | 45 | 49 | 94 | 15 | 79 |
平成31年度 3月 月例杯(18H SP HD戦)正会員
開催日:2019年3月3日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 千代子 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
準優勝 | 鈴木 悟 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
第3位 | 前川 真彦 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
第4位 | 前川 陽彦 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 |
第5位 | 川出 正 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 |
平成31年度 2月 月例杯(18H SP HD戦)正会員
開催日:2019年2月3日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 金子 和夫 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 小松 整洸 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
第3位 | 鈴木 悟 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
第4位 | 臼田 正和 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
第5位 | 松林 英彰 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
平成31年度 1月 月例杯(18H SP HD戦)正会員
開催日:2019年1月13日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 千代田 正司 | 38 | 45 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 藤原 邦男 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
第3位 | 金子 和夫 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
第4位 | 前川 千代子 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
第5位 | 福田 孝一 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |