平成29年12月度月例杯
開催日:2017年12月3日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大塚 明光 | 49 | 53 | 102 | 30 | 72 |
準優勝 | 近藤 克実 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
第3位 | 藤原 邦男 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
第4位 | 鈴木 悟 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
第5位 | 松林 英彰 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
平成29年11月度月例杯
開催日:2017年11月12日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大塚 明光 | 47 | 48 | 95 | 30 | 65 |
準優勝 | 小松 整洸 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
第3位 | 木野村 正昭 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
第4位 | 細谷 和佳 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
第5位 | 岩出 昭宏 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
平成29年10月度月例杯
台風の為中止
平成29年度 理事長杯
開催日:2017年10月22日(日)
平成29年度 シニア選手権
開催日:2017年9月18日(日)
平成29年9月度月例杯
台風の為中止
平成29年8月度 月例杯
開催日:2017年8月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 和佳 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
準優勝 | 大塚 明光 | 48 | 51 | 99 | 30 | 69 |
第3位 | 藤原 邦男 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
第4位 | 御子貝 一光 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
第5位 | 前川 義文 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
平成29年7月度 クラブ選手権
開催日:2017年7月2日(日)
平成29年7月度 月例杯
開催日:2017年7月2日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 木野村 正昭 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
準優勝 | 前川 千代子 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
第3位 | 小松 整洸 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
第4位 | 岩出 昭宏 | 53 | 43 | 96 | 24 | 72 |
第5位 | 菊田 茂 | 46 | 39 | 85 | 13 | 72 |
平成29年6月度 月例杯
開催日:2017年6月4日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 御子貝 一光 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
準優勝 | 藤原 邦男 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
第3位 | 菊田 茂 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
第4位 | 福田 孝一 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
第5位 | 前川 真彦 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
平成29年5月度 月例杯
開催日:2017年5月14日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 真彦 | 36 | 43 | 79 | 13 | 66 |
準優勝 | 小松 整洸 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
第3位 | 加藤 武雪 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
第4位 | 藤原 邦男 | 50 | 39 | 89 | 16 | 73 |
第5位 | 木野村 史 | 52 | 48 | 100 | 27 | 73 |
平成29年4月度 月例杯
開催日:2017年4月2日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 和佳 | 42 | 48 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 千代田 正司 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
第3位 | 前川 義文 | 36 | 44 | 80 | 10 | 70 |
第4位 | 藤原 邦男 | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 |
第5位 | 木野村 正昭 | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 |
平成29年3月度 月例杯
開催日:2017年3月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 尾崎 泰夫 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
準優勝 | 藤原 邦男 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
第3位 | 関 栄勝 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
第4位 | 宮田 峰雄 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
第5位 | 小松 整洸 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
平成29年2月度 月例杯
開催日:2017年2月5日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 近藤 克実 | 52 | 40 | 92 | 20 | 72 |
準優勝 | 前川 真彦 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
第3位 | 前川 千代子 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
第4位 | 伊澤 光康 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
第5位 | 前川 義文 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
平成29年1月度 月例杯
開催日:2017年1月15日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 真彦 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
準優勝 | 臼田 正和 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
第3位 | 小松 整洸 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
第4位 | 前川 義文 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
第5位 | 岩出 昭宏 | 46 | 56 | 102 | 25 | 77 |