平成28年 ラストコール杯(ツームストーン)
開催日:2016年12月20日(日)
成績優秀者 | ||
---|---|---|
優 勝 | 岩出 昭宏 | 18Hティーから150yd |
準優勝 | 近藤 克実 | 17Hカップから2yd |
第3位 | 前川 真彦 | 17Hカップから3m |
第4位 | 前川 千代子 | 17Hカップから11m20㎝ |
第5位 | 大塚 明光 | 17Hカップから12.5yd |
平成28年12月度 月例杯
開催日:2016年12月4日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 伊澤 光康 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
準優勝 | 関 栄勝 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
第3位 | 金子 和夫 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
第4位 | 宮田 峰雄 | 43 | 37 | 80 | 6 | 74 |
第5位 | 松林 英彰 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
平成28年11月度 月例杯
開催日:2016年11月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松林 英彰 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 |
準優勝 | 前川 千代子 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
第3位 | 鈴木 悟 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
第4位 | 藤代 一郎 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
第5位 | 尾崎 泰夫 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
平成28年10月度 理事長杯
開催日:2016年10月23日(日)
平成28年10月度 月例杯
開催日:2016年10月23日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 福田 孝一 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 近藤 克実 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
第3位 | 江波戸 純一郎 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
第4位 | 宮田 峰雄 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
第5位 | 松林 英彰 | 42 | 48 | 90 | 17 | 73 |
平成28年9月度 月例杯
開催日:2016年9月18日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 福田 孝一 | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 |
準優勝 | 御子貝 一光 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |
第3位 | 松林 英彰 | 47 | 52 | 99 | 17 | 82 |
第4位 | 小松 整洸 | 51 | 47 | 98 | 16 | 82 |
第5位 | 菊田 茂 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
平成28年8月度 月例杯
開催日:2016年8月7日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 菊田 茂 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
準優勝 | 松林 英彰 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
第3位 | 岩出 昭宏 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
第4位 | 千代田 正司 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
第5位 | 前川 義文 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
平成28年7月度 クラブ選手権
開催日:2016年7月3日(日)
平成28年7月度 月例杯
開催日:2016年7月3日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 御子貝 一光 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 千代田 正司 | 38 | 45 | 83 | 14 | 69 |
第3位 | 菊田 茂 | 47 | 38 | 85 | 15 | 70 |
第4位 | 松林 英彰 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
第5位 | 木野村 正昭 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
平成28年6月度 月例杯
開催日:2016年6月5日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 前川 陽彦 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 木野村 正昭 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 |
3位 | 木野村 史 | 46 | 50 | 96 | 27 | 69 |
4位 | 前川 真彦 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
5位 | 臼田 正和 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
平成28年 38周年開場記念日杯
開催日:2016年5月29日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松林 英彰 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
準優勝 | 木野村 正昭 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3位 | 大塚 明光 | 52 | 49 | 101 | 28.8 | 72.2 |
4位 | 御子貝 一光 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
5位 | 伊澤 光康 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
平成28年5月度 月例杯
開催日:2016年5月8日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 臼田 正和 | 45 | 46 | 91 | 27 | 64 |
準優勝 | 大塚 明光 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
3位 | 藤原 邦男 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 前川 真彦 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
5位 | 鈴木 悟 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
平成28年4月度 月例杯
開催日:2016年4月3日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | GROSS | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 臼田 正和 | 50 | 52 | 102 | 27 | 75 |
準優勝 | 小松 整洸 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
3位 | 菊田 茂 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
4位 | 木野村 正昭 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
5位 | 小池 正造 | 37 | 45 | 82 | 6 | 76 |
平成28年3月度 月例杯
開催日:2016年3月6日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 臼井 猛 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 藤代 一郎 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
3位 | 宮崎 秀之 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
4位 | 吉野 正二郎 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
5位 | 坂本 照男 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
平成28年2月度 月例杯
開催日:2016年2月1日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木野村 史 | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 |
準優勝 | 千代田 正司 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
3位 | 小松 整洸 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
4位 | 宮崎 秀之 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
5位 | 金子 和夫 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
平成28年1月度 月例杯
開催日:2016年1月18日(日)
成績優秀者 | OUT | IN | TOTAL | H/C | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 臼井 猛 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
準優勝 | 木野村 史 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 |
3位 | 関 栄勝 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
4位 | 吉野 和代 | 52 | 54 | 106 | 34 | 72 |
5位 | 藤原 邦男 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |